Purintabelle Wurst und Schinken: 375 Lebensmittel mit Harnsäure-Werten
Aufschnitt, Brühwurst, Rohwurst und Schinken. Bei Wurst lohnt der Blick auf die Portion: Eine Scheibe wiegt wenig, ein Wurstbrot mit mehreren Scheiben summiert sich. Die Spanne reicht von 29 mg (Gemüsesülze/Gemüse-Mix in Aspik) bis 560 mg Harnsäure je 100 g (Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt). Jede Zeile nennt beide Einheiten: mg Purin und das Harnsäure-Äquivalent (Faktor 2,4), also die Zahl aus der ärztlichen Empfehlung.
Die purinärmsten: Wurst und Schinken
| Gemüsesülze/Gemüse-Mix in Aspik | 29 mg HS |
| Fleischsalat mit Salatmayonnaise und Gurke | 67 mg HS |
| Schwein Speck/Rückenspeck (grüner Speck) roh | 70 mg HS |
| Bremer Pinkel (Grützwurst) | 81 mg HS |
| Mürbeteig für Fleisch-/Wurstpasteten, roh | 102 mg HS |
| Corned Beef | 109 mg HS |
| Weiße Graupenwurst | 111 mg HS |
| Kalbfleischwurst mit Schweinefleisch | 112 mg HS |
| Corned Beef gekocht | 113 mg HS |
| Graupenblutwurst | 115 mg HS |
Die purinreichsten: Wurst und Schinken
| Rostbratwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 512 mg HS |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt | 504 mg HS |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gekocht | 495 mg HS |
| Rostbratwurst gegrillt | 469 mg HS |
| Mettwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 445 mg HS |
| Mettwurst luftgetrocknet, energiereduziert | 421 mg HS |
| Eisbein, Kochpökelware, gekocht | 419 mg HS |
| Bratwurst mittelgrob, gegrillt | 413 mg HS |
| Burgunder Schinken in Aspik | 410 mg HS |
| Zervelatwurst fettreduziert | 406 mg HS |
Alle Werte, alphabetisch
Alle Werte je 100 g essbarem Anteil. Suchen geht schneller über die Suche auf der Purintabelle.
| Lebensmittel | Harnsäure | Purin | Ampel |
|---|---|---|---|
| Aalrauchmettwurst | 360 mg | 149,8 mg | gelb |
| Anspacher Leberpresssack/ | 225 mg | 93,6 mg | gelb |
| Aufschnitt-Grundbrät | 225 mg | 93,9 mg | gelb |
| Aufschnitt-Grundbrät fettreduziert | 240 mg | 99,8 mg | gelb |
| Bauernbratwurst/ | 306 mg | 127,5 mg | gelb |
| Bauernleberwurst | 247 mg | 102,8 mg | gelb |
| Bayrische Bierwurst/ | 212 mg | 88,4 mg | gelb |
| Berliner Knacker/ | 338 mg | 140,9 mg | gelb |
| Berner Würstchen | 223 mg | 93,1 mg | gelb |
| Berner Würstchen gebraten ohne Fett (Pfanne) | 230 mg | 95,8 mg | gelb |
| Berner Würstchen gegrillt | 258 mg | 107,5 mg | gelb |
| Bierschinken | 140 mg | 58,3 mg | gelb |
| Bierschinken Konserve | 261 mg | 108,6 mg | gelb |
| Bierschinkenpastete mit Mürbeteig, gebacken | 287 mg | 119,6 mg | gelb |
| Bierwurst/ | 218 mg | 91 mg | gelb |
| Bierwurst/ | 218 mg | 91 mg | gelb |
| Blutbregenwurst | 275 mg | 114,4 mg | gelb |
| Blutpresssack | 289 mg | 120,4 mg | gelb |
| Blutwurst-Grundmasse | 370 mg | 154,3 mg | rot |
| Bockwurst | 215 mg | 89,7 mg | gelb |
| Bockwurst gargezogen | 207 mg | 86,1 mg | gelb |
| Brätblock dunkel, zur Rouladenherstellung | 212 mg | 88,5 mg | gelb |
| Brätblock hell, zur Rouladenherstellung | 204 mg | 85 mg | gelb |
| Brätblock mittel, zur Rouladenherstellung | 207 mg | 86,2 mg | gelb |
| Bratwurst geräuchert | 314 mg | 130,8 mg | gelb |
| Bratwurst mittelgrob | 367 mg | 153,1 mg | rot |
| Bratwurst mittelgrob, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 483 mg | 201,3 mg | rot |
| Bratwurst mittelgrob, gegrillt | 413 mg | 172,2 mg | rot |
| Bratwurst-Grundbrät | 198 mg | 82,7 mg | gelb |
| Braunschweiger grobe Leberwurst | 263 mg | 109,4 mg | gelb |
| Braunschweiger Mettwurst Ia | 335 mg | 139,7 mg | gelb |
| Braunschweiger Mettwurst, fettreduziert | 343 mg | 142,8 mg | gelb |
| Bremer Pinkel (Grützwurst) | 81 mg | 33,8 mg | grün |
| Burgunder Schinken in Aspik | 410 mg | 171 mg | rot |
| Cabanossi (Brühwürstchen) | 242 mg | 100,9 mg | gelb |
| Cabanossi gebrüht | 243 mg | 101,1 mg | gelb |
| Champignonleberwurst | 205 mg | 85,3 mg | gelb |
| Champignonpastete | 204 mg | 84,9 mg | gelb |
| Champignonpastete mit Mürbeteig, gebacken | 239 mg | 99,5 mg | gelb |
| Cocktailwürstchen Konserve | 199 mg | 82,9 mg | gelb |
| Corned Beef | 109 mg | 45,3 mg | grün |
| Corned Beef gekocht | 113 mg | 46,9 mg | grün |
| Currybratwurst | 174 mg | 72,4 mg | gelb |
| Currybratwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 213 mg | 88,7 mg | gelb |
| Currybratwurst gegrillt | 195 mg | 81,4 mg | gelb |
| Debrecziner roh | 371 mg | 154,6 mg | rot |
| Debreziner Würstchen | 243 mg | 101,1 mg | gelb |
| Debreziner Würstchen Konserve | 243 mg | 101,1 mg | gelb |
| Delikatess Leberwurst/ | 192 mg | 80 mg | gelb |
| Delikatesspastete mit Mürbeteig, gebacken | 268 mg | 111,5 mg | gelb |
| Delikatesswürstchen | 199 mg | 83 mg | gelb |
| Deutsche Salami/ | 347 mg | 144,6 mg | gelb |
| Eierpastete | 202 mg | 84,2 mg | gelb |
| Eisbein, Kochpökelware, gekocht | 419 mg | 174,5 mg | rot |
| Erbswurst | 156 mg | 65 mg | gelb |
| Feine Leberwurst fettreduziert | 317 mg | 131,9 mg | gelb |
| Filet-Blutwurst | 311 mg | 129,7 mg | gelb |
| Fleischkäse einfach, fein/ | 215 mg | 89,5 mg | gelb |
| Fleischkäse einfach, fein/ | 248 mg | 103,3 mg | gelb |
| Fleischkäse einfach, fein/ | 229 mg | 95,4 mg | gelb |
| Fleischkäse einfach, fein/ | 192 mg | 79,9 mg | gelb |
| Fleischkäse fettreduziert | 290 mg | 121 mg | gelb |
| Fleischkäse fettreduziert, gebraten ohne Fett (Ofen) | 335 mg | 139,7 mg | gelb |
| Fleischkäse fettreduziert, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 310 mg | 129,1 mg | gelb |
| Fleischkäse fettreduziert, gekocht | 259 mg | 108 mg | gelb |
| Fleischkäse grob | 302 mg | 125,7 mg | gelb |
| Fleischkäse grob, gebraten ohne Fett (Ofen) | 348 mg | 145,1 mg | gelb |
| Fleischkäse grob, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 322 mg | 134 mg | gelb |
| Fleischkäse grob, gekocht | 270 mg | 112,3 mg | gelb |
| Fleischkäse im Bierteigmantel frittiert | 221 mg | 92,1 mg | gelb |
| Fleischkäse weiß | 231 mg | 96,4 mg | gelb |
| Fleischsalat mit Salatmayonnaise und Gurke | 67 mg | 27,8 mg | grün |
| Fleischsalat-Grundmasse | 163 mg | 67,9 mg | gelb |
| Fleischwurst | 193 mg | 80,3 mg | gelb |
| Fleischwurst fettreduziert | 221 mg | 92,1 mg | gelb |
| Fleischwurst gebraten ohne Fett (Ofen) | 225 mg | 93,6 mg | gelb |
| Fleischwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 205 mg | 85,5 mg | gelb |
| Fleischwurst gekocht | 180 mg | 74,8 mg | gelb |
| Fleischwurst im Blätterteig gebacken | 169 mg | 70,3 mg | gelb |
| Fleischwurst Konserve | 193 mg | 80,3 mg | gelb |
| Frankfurter Leberwurst | 207 mg | 86,2 mg | gelb |
| Frankfurter Rindswurst/ | 182 mg | 75,8 mg | gelb |
| Frankfurter Rindswurst/ | 276 mg | 114,9 mg | gelb |
| Frankfurter Würstchen/ | 197 mg | 82,2 mg | gelb |
| Frankfurter Würstchen/ | 199 mg | 82,9 mg | gelb |
| Fränkischer Fleischpresssack | 288 mg | 119,9 mg | gelb |
| Französische Schweinefleischterrine gebacken | 297 mg | 123,8 mg | gelb |
| Frühlingspastete | 174 mg | 72,3 mg | gelb |
| Frühstücksfleisch | 234 mg | 97,4 mg | gelb |
| Frühstücksfleisch Konserve | 140 mg | 58,3 mg | gelb |
| Gänseleber in Aspik | 321 mg | 133,9 mg | gelb |
| Gänseleberkäse mit Schweinefleisch, getrüffelt | 272 mg | 113,3 mg | gelb |
| Gänseleberpastete mit Schweinefleisch, gebacken | 315 mg | 131,2 mg | gelb |
| Gänseleberwurst mit Trüffeln und Schweinefleisch | 228 mg | 94,8 mg | gelb |
| Gänsepresskopf mit Schweinefleisch | 180 mg | 75,1 mg | gelb |
| Gänsezervelatwurst mit Schweinefleisch | 369 mg | 153,8 mg | rot |
| Gansgalantine mit Kalb- und Schweinefleisch, gebacken | 326 mg | 135,9 mg | gelb |
| Geflügel-Wiener Würstchen | 224 mg | 93,2 mg | gelb |
| Geflügel-Wiener Würstchen gargezogen | 217 mg | 90,4 mg | gelb |
| Geflügelbierwurst mit Schweinefleisch | 195 mg | 81,3 mg | gelb |
| Geflügelbockwurst mit Schweinefleisch | 203 mg | 84,4 mg | gelb |
| Geflügelbockwurst mit Schweinefleisch, gargezogen | 194 mg | 81 mg | gelb |
| Geflügelbratwurst | 173 mg | 72,2 mg | gelb |
| Geflügelbratwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 212 mg | 88,5 mg | gelb |
| Geflügelbratwurst gegrillt | 204 mg | 85,2 mg | gelb |
| Geflügelfleischkäse mit Schweinefleisch | 268 mg | 111,8 mg | gelb |
| Geflügelfleischkäse mit Schweinefleisch, gekocht | 240 mg | 99,8 mg | gelb |
| Geflügeljagdwurst mit Schweinefleisch | 140 mg | 58,3 mg | gelb |
| Geflügelleberwurst | 347 mg | 144,5 mg | gelb |
| Geflügelmortadella | 140 mg | 58,3 mg | gelb |
| Geflügelmortadella gebraten ohne Fett (Ofen) | 144 mg | 60,1 mg | gelb |
| Geflügelmortadella gebraten ohne Fett (Pfanne) | 171 mg | 71,4 mg | gelb |
| Geflügelmortadella gekocht | 130 mg | 54,3 mg | gelb |
| Geflügelsalami mit Pflanzenfett | 324 mg | 134,9 mg | gelb |
| Geflügelteewurst mit Schweinefleisch | 330 mg | 137,7 mg | gelb |
| Gefüllter Schinken | 149 mg | 61,9 mg | gelb |
| Gefüllter Schweinebauch gebraten ohne Fett (Ofen) | 366 mg | 152,5 mg | rot |
| Gefüllter Schweinekamm gebraten ohne Fett (Ofen) | 334 mg | 139,2 mg | gelb |
| Gekochte Zwiebelwurst | 279 mg | 116,3 mg | gelb |
| Gelbwurst | 184 mg | 76,6 mg | gelb |
| Gemüsesülze/ | 29 mg | 11,9 mg | grün |
| Gerauchte Schinkenwurst | 247 mg | 103 mg | gelb |
| Geselchte | 226 mg | 94,2 mg | gelb |
| Gesülzter Hackbraten | 272 mg | 113,3 mg | gelb |
| Getrüffelte Zungenpastete mit Champignons und Mürbeteig, gebacken | 232 mg | 96,7 mg | gelb |
| Gewürfelte Zungenwurst Konserve | 253 mg | 105,4 mg | gelb |
| Göttinger Bierwurst/ | 162 mg | 67,4 mg | gelb |
| Göttinger Schinkenwurst | 347 mg | 144,4 mg | gelb |
| Graupenblutwurst | 115 mg | 47,8 mg | grün |
| Grobe Mettwurst | 307 mg | 127,9 mg | gelb |
| Grobe Mettwurst fettreduziert | 354 mg | 147,4 mg | gelb |
| Grützblutwurst | 208 mg | 86,8 mg | gelb |
| Hamburger Rauchfleisch (Rind Oberschale) Rohpökelware, geräuchert | 310 mg | 129,2 mg | gelb |
| Hannoversche Weißwurst | 283 mg | 118,1 mg | gelb |
| Haselnusspastete | 227 mg | 94,4 mg | gelb |
| Haselnusspastete mit Mürbeteig, gebacken | 267 mg | 111,3 mg | gelb |
| Hausmacher Blutwurst | 223 mg | 92,8 mg | gelb |
| Hausmacher Blutwurst Konserve | 245 mg | 101,9 mg | gelb |
| Hausmacher Leberwurst Konserve | 198 mg | 82,6 mg | gelb |
| Hausmacher Sülze/ | 259 mg | 108 mg | gelb |
| Helle Zungenwurst | 275 mg | 114,7 mg | gelb |
| Helle Zungenwurst gekocht | 259 mg | 107,9 mg | gelb |
| Helle Zungenwurst Konserve | 218 mg | 90,9 mg | gelb |
| Herzwurst | 233 mg | 97,1 mg | gelb |
| Herzwurst Konserve | 233 mg | 97,1 mg | gelb |
| Hessische Landrotwurst | 321 mg | 133,6 mg | gelb |
| Hirschfleischpastete mit Alkohol, gebacken | 336 mg | 140,1 mg | gelb |
| Hirschsalami mit Schweinefleisch | 360 mg | 150,2 mg | rot |
| Jagdwurst fettreduziert | 267 mg | 111,4 mg | gelb |
| Jagdwurst/ | 140 mg | 58,3 mg | gelb |
| Jagdwurst/ | 144 mg | 60,1 mg | gelb |
| Jagdwurst/ | 149 mg | 62,1 mg | gelb |
| Jagdwurst/ | 137 mg | 57,1 mg | gelb |
| Jagdwurst/ | 141 mg | 58,9 mg | gelb |
| Jagdwurst/ | 144 mg | 60,2 mg | gelb |
| Jagdwurstpastete mit Mürbeteig, gebacken | 264 mg | 109,8 mg | gelb |
| Kabanossi/ | 338 mg | 141 mg | gelb |
| Kalbfleischgalantine gebacken | 325 mg | 135,5 mg | gelb |
| Kalbfleischkäse gebraten ohne Fett (Ofen) | 155 mg | 64,6 mg | gelb |
| Kalbfleischkäse mit Schweinefleisch | 134 mg | 55,9 mg | gelb |
| Kalbfleischkäse mit Schweinefleisch, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 143 mg | 59,6 mg | gelb |
| Kalbfleischpastete mit Schweinefleisch | 243 mg | 101,3 mg | gelb |
| Kalbfleischpastete mit Schweinefleisch und Mürbeteig, gebacken | 290 mg | 120,8 mg | gelb |
| Kalbfleischsülze | 189 mg | 78,9 mg | gelb |
| Kalbfleischsülze Konserve | 189 mg | 78,9 mg | gelb |
| Kalbfleischwurst mit Schweinefleisch | 112 mg | 46,7 mg | grün |
| Kalbfleischwurst mit Schweinefleisch Konserve | 156 mg | 65,1 mg | gelb |
| Kalbsbrust gefüllt, gebraten ohne Fett (Ofen) | 311 mg | 129,6 mg | gelb |
| Kalbsbrust in Aspik | 189 mg | 78,9 mg | gelb |
| Kalbskäse mit Schweinefleisch | 188 mg | 78,2 mg | gelb |
| Kalbsleberwurst | 192 mg | 80 mg | gelb |
| Kalbsleberwurst grob, mit Schweinefleisch | 231 mg | 96,1 mg | gelb |
| Kalbsleberwurst Konserve | 211 mg | 88,1 mg | gelb |
| Kalbsroulade mit Lachsschinken (mit Schweinefleisch) | 252 mg | 105,2 mg | gelb |
| Kalbsroulade mit Schweinefleisch | 232 mg | 96,6 mg | gelb |
| Kalbszunge in Weißweinaspik | 202 mg | 84,2 mg | gelb |
| Kartoffelwurst | 173 mg | 72 mg | gelb |
| Käsekrainer/ | 253 mg | 105,4 mg | gelb |
| Käsekrainer/ | 261 mg | 108,7 mg | gelb |
| Käsekrainer/ | 313 mg | 130,6 mg | gelb |
| Käseschinkenwurst | 136 mg | 56,6 mg | gelb |
| Käsewiener | 212 mg | 88,3 mg | gelb |
| Käsewiener gargezogen | 205 mg | 85,6 mg | gelb |
| Kasseler Kamm, Kochpökelware, geräuchert | 332 mg | 138,5 mg | gelb |
| Kasseler Rippenspeer, Kochpökelware, geräuchert | 271 mg | 113,1 mg | gelb |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert | 349 mg | 145,6 mg | gelb |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Ofen) | 484 mg | 201,8 mg | rot |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 479 mg | 199,7 mg | rot |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gedünstet | 522 mg | 217,3 mg | rot |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt | 504 mg | 209,9 mg | rot |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gekocht | 495 mg | 206,1 mg | rot |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, geschmort ohne Fett | 450 mg | 187,5 mg | rot |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, paniert | 291 mg | 121,2 mg | gelb |
| Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, paniert, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 360 mg | 150 mg | gelb |
| Katenrauchwurst | 400 mg | 166,7 mg | rot |
| Knacker einfach/ | 194 mg | 80,9 mg | gelb |
| Knackwurst/ | 191 mg | 79,5 mg | gelb |
| Knackwürstchen fettreduziert | 246 mg | 102,3 mg | gelb |
| Knoblauchwurst einfach | 285 mg | 118,8 mg | gelb |
| Knoblauchwurst roh | 363 mg | 151,4 mg | rot |
| Kochsalami | 270 mg | 112,5 mg | gelb |
| Kolbacz | 319 mg | 132,8 mg | gelb |
| Krakauer roh | 370 mg | 154,2 mg | rot |
| Krakauer Schinkenwurst | 286 mg | 119,2 mg | gelb |
| Krakauer Schinkenwurst Konserve | 180 mg | 74,8 mg | gelb |
| Krakauer/ | 251 mg | 104,7 mg | gelb |
| Krakauer/ | 252 mg | 105,1 mg | gelb |
| Kräuterleberwurst | 286 mg | 119,3 mg | gelb |
| Kümmelwurst (Rohwurst) | 370 mg | 154 mg | rot |
| Lachsschinken, Rohpökelware, geräuchert | 389 mg | 161,9 mg | rot |
| Lachsschinkenpastete | 225 mg | 93,7 mg | gelb |
| Lammfleisch-Salami | 338 mg | 140,7 mg | gelb |
| Lammfleisch-Zervelatwurst | 338 mg | 140,7 mg | gelb |
| Landjäger | 355 mg | 148 mg | gelb |
| Landmettwurst | 402 mg | 167,5 mg | rot |
| Leberkäse | 188 mg | 78,2 mg | gelb |
| Leberkäse fettreduziert | 288 mg | 119,8 mg | gelb |
| Leberkäse gebraten ohne Fett (Ofen) | 217 mg | 90,3 mg | gelb |
| Leberpastete | 192 mg | 80 mg | gelb |
| Leberpastete mit Champignons | 192 mg | 80 mg | gelb |
| Leberpresssack einfach | 243 mg | 101,4 mg | gelb |
| Leberrolle | 270 mg | 112,7 mg | gelb |
| Leberrotwurst | 326 mg | 135,9 mg | gelb |
| Leberwurst einfach | 280 mg | 116,6 mg | gelb |
| Leberwurst Konserve | 192 mg | 80 mg | gelb |
| Leiterchen/ | 306 mg | 127,4 mg | gelb |
| Lyoner grob | 195 mg | 81,2 mg | gelb |
| Lyoner weiß | 195 mg | 81,2 mg | gelb |
| Lyoner/ | 140 mg | 58,3 mg | gelb |
| Lyoner/ | 195 mg | 81,2 mg | gelb |
| Mettwurst | 364 mg | 151,5 mg | rot |
| Mettwurst einfach | 304 mg | 126,6 mg | gelb |
| Mettwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 445 mg | 185,5 mg | rot |
| Mettwurst gekocht | 260 mg | 108,2 mg | gelb |
| Mettwurst luftgetrocknet | 400 mg | 166,7 mg | rot |
| Mettwurst luftgetrocknet, energiereduziert | 421 mg | 175,3 mg | rot |
| Milzwurst | 186 mg | 77,4 mg | gelb |
| Mortadella fettreduziert | 213 mg | 88,8 mg | gelb |
| Mortadella süddeutsch | 204 mg | 85,2 mg | gelb |
| Mortadella/ | 140 mg | 58,3 mg | gelb |
| Mortadella/ | 215 mg | 89,5 mg | gelb |
| Mosaikroulade | 201 mg | 83,8 mg | gelb |
| Mosaikumrandung | 204 mg | 84,8 mg | gelb |
| Münchner Weißwurst | 186 mg | 77,6 mg | gelb |
| Münchner Weißwurst gargezogen | 174 mg | 72,3 mg | gelb |
| Münchner Weißwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 194 mg | 80,9 mg | gelb |
| Mürbeteig für Fleisch-/ | 102 mg | 42,4 mg | grün |
| Norddeutsche Kochmettwurst | 240 mg | 99,9 mg | gelb |
| Ochsenschwanz in Gelee | 379 mg | 157,8 mg | rot |
| Olivenpastete | 174 mg | 72,3 mg | gelb |
| Paprikaspeckwurst | 195 mg | 81,1 mg | gelb |
| Pariser Pastete mit Mürbeteig, gebacken | 288 mg | 119,8 mg | gelb |
| Parmaschinken | 332 mg | 138,3 mg | gelb |
| Parmaschinken gebraten ohne Fett (Pfanne) | 375 mg | 156,2 mg | rot |
| Parmaschinken gekocht | 402 mg | 167,4 mg | rot |
| Pastete im Brotteig gebacken | 311 mg | 129,5 mg | gelb |
| Pfälzer Saumagen | 183 mg | 76,1 mg | gelb |
| Plockwurst | 326 mg | 135,9 mg | gelb |
| Plockwurst einfach | 301 mg | 125,5 mg | gelb |
| Presssäckel | 234 mg | 97,4 mg | gelb |
| Presswurst | 346 mg | 144 mg | gelb |
| Puten-Aufschnitt-Grundbrät mit Schweinefleisch | 225 mg | 93,6 mg | gelb |
| Putenbrust, Kochpökelware, geräuchert | 366 mg | 152,6 mg | rot |
| Regensburger Knacker/ | 235 mg | 98,1 mg | gelb |
| Reiswurst | 152 mg | 63,2 mg | gelb |
| Rheinische Bratwurst | 174 mg | 72,4 mg | gelb |
| Rheinische Bratwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 200 mg | 83,5 mg | gelb |
| Rheinische Bratwurst gegrillt | 195 mg | 81,4 mg | gelb |
| Rind Pökelfleisch (Brust) geräuchert | 281 mg | 117 mg | gelb |
| Rinderbierschinken | 250 mg | 104,1 mg | gelb |
| Rinderbrät-Grundmasse (Halbfabrikat) | 301 mg | 125,4 mg | gelb |
| Rinderbrust in Weißweinaspik | 277 mg | 115,3 mg | gelb |
| Rindersalami | 344 mg | 143,4 mg | gelb |
| Rindfleischsülze mit Schwarten | 374 mg | 155,7 mg | rot |
| Rindsbratwurst | 263 mg | 109,6 mg | gelb |
| Rindsbratwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 271 mg | 113,1 mg | gelb |
| Rindsbratwurst gegrillt | 314 mg | 130,7 mg | gelb |
| Rohpolnische Würstchen/ | 334 mg | 139,1 mg | gelb |
| Rostbratwurst | 384 mg | 160,1 mg | rot |
| Rostbratwurst gargezogen | 358 mg | 149,2 mg | gelb |
| Rostbratwurst gebraten ohne Fett (Pfanne) | 512 mg | 213,2 mg | rot |
| Rostbratwurst gegrillt | 469 mg | 195,6 mg | rot |
| Roter Presskopf | 300 mg | 125 mg | gelb |
| Sächsischer Presskopf Konserve | 293 mg | 122 mg | gelb |
| Salami | 403 mg | 167,8 mg | rot |
| Salami (Schwein) | 374 mg | 156 mg | rot |
| Salami Ia | 337 mg | 140,3 mg | gelb |
| Salami Ia, fettreduziert | 406 mg | 169,2 mg | rot |
| Salami Italienische Art, mit Lammfleisch | 356 mg | 148,2 mg | gelb |
| Salami Kroatische Art | 400 mg | 166,5 mg | rot |
| Salami Ungarische Art | 347 mg | 144,6 mg | gelb |
| Schinken-Käse-Sülze | 255 mg | 106,1 mg | gelb |
| Schinken-Käsepastete | 272 mg | 113,2 mg | gelb |
| Schinkenbrätterrine mit Alkohol, gebacken | 263 mg | 109,4 mg | gelb |
| Schinkenmettwurst | 326 mg | 135,7 mg | gelb |
| Schinkenplockwurst/ | 407 mg | 169,4 mg | rot |
| Schinkenpresskopf | 345 mg | 143,7 mg | gelb |
| Schinkenröllchen in Aspik | 250 mg | 104,1 mg | gelb |
| Schinkenroulade | 251 mg | 104,4 mg | gelb |
| Schinkentorte | 304 mg | 126,6 mg | gelb |
| Schinkentorte mit Mürbeteig, gebacken | 316 mg | 131,7 mg | gelb |
| Schinkenwurst Krakauer Art (Rohwurst) | 384 mg | 159,9 mg | rot |
| Schinkenwurst roh | 348 mg | 144,8 mg | gelb |
| Schlackwurst | 374 mg | 155,8 mg | rot |
| Schmierwurst fettreich | 291 mg | 121,2 mg | gelb |
| Schwartenmagen | 285 mg | 118,6 mg | gelb |
| Schwarze Graupenwürstchen | 135 mg | 56,4 mg | gelb |
| Schwarzwälder Bauernwürstle | 294 mg | 122,6 mg | gelb |
| Schwarzwälder Schinken, Rohpökelware, geräuchert | 422 mg | 175,7 mg | rot |
| Schwedische Leberpastete mit Sardellen | 203 mg | 84,4 mg | gelb |
| Schwein Bauchspeck, Rohpökelware, geräuchert | 264 mg | 109,9 mg | gelb |
| Schwein Bauchspeck, Rohpökelware, geräuchert, gekocht | 315 mg | 131,3 mg | gelb |
| Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert | 216 mg | 90,2 mg | gelb |
| Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Ofen) | 250 mg | 104,2 mg | gelb |
| Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 245 mg | 101,9 mg | gelb |
| Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt | 250 mg | 104 mg | gelb |
| Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert, gekocht | 243 mg | 101,2 mg | gelb |
| Schwein Kochschinken, Kochpökelware | 167 mg | 69,4 mg | gelb |
| Schwein Kochschinken, Kochpökelware, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 188 mg | 78,4 mg | gelb |
| Schwein Kochschinken, Kochpökelware, gekocht | 202 mg | 84 mg | gelb |
| Schwein Kochschinken, Kochpökelware, geräuchert | 306 mg | 127,5 mg | gelb |
| Schwein Kochschinken, Kochpökelware, Konserve (Dosenschinken) | 321 mg | 133,9 mg | gelb |
| Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert | 331 mg | 138 mg | gelb |
| Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Ofen) | 382 mg | 159,3 mg | rot |
| Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 374 mg | 155,8 mg | rot |
| Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt | 560 mg | 233,2 mg | rot |
| Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gekocht | 401 mg | 167 mg | rot |
| Schwein Speck (Rückenspeck) Rohpökelware, geräuchert | 66 mg | 27,4 mg | grün |
| Schwein Speck/ | 70 mg | 29,2 mg | grün |
| Schweinebauch in Aspik | 246 mg | 102,7 mg | gelb |
| Schweinefleischsülze | 374 mg | 155,8 mg | rot |
| Schweinekümmelmagen | 376 mg | 156,8 mg | rot |
| Schweineroulade | 242 mg | 100,8 mg | gelb |
| Schweinerückenpastete mit Mürbeteig, mit Alkohol, gebacken | 324 mg | 134,9 mg | gelb |
| Schweinezungensülze | 270 mg | 112,7 mg | gelb |
| Schweinskäse weiß | 291 mg | 121,4 mg | gelb |
| Schweinskopfwurst | 253 mg | 105,4 mg | gelb |
| Sternpastete | 203 mg | 84,6 mg | gelb |
| Stockwurst/ | 175 mg | 72,8 mg | gelb |
| Straßburger Gänseleberwurst mit Schweinefleisch | 237 mg | 98,8 mg | gelb |
| Streichmettwurst/ | 192 mg | 80,2 mg | gelb |
| Stuttgarter Leberkäse | 272 mg | 113,5 mg | gelb |
| Sülzkotelett | 352 mg | 146,5 mg | gelb |
| Sülzwurst | 285 mg | 118,6 mg | gelb |
| Teewurst fein/ | 202 mg | 84,3 mg | gelb |
| Teewurst fettreduziert | 344 mg | 143,4 mg | gelb |
| Thüringer Fleischrotwurst fettreduziert | 327 mg | 136,3 mg | gelb |
| Thüringer Rotwurst | 327 mg | 136,4 mg | gelb |
| Thüringer Rotwurst Konserve | 327 mg | 136,4 mg | gelb |
| Tiroler/ | 291 mg | 121,2 mg | gelb |
| Touristenwurst (Rohwurst) | 317 mg | 132,1 mg | gelb |
| Touristenwurst einfach, gebrüht | 260 mg | 108,2 mg | gelb |
| Trüffelleberwurst | 218 mg | 91 mg | gelb |
| Trüffelleberwurst Konserve | 214 mg | 89,3 mg | gelb |
| Trüffelmosaikpastete | 224 mg | 93,5 mg | gelb |
