Purintabelle: 7.140 Lebensmittel, Werte in Harnsäure und Purin
Purinarme und purinhaltige Lebensmittel auf einen Blick — durchsuchbar, mit Ampel und immer in beiden Einheiten: mg Purin und als Harnsäure-Äquivalent (Faktor 2,4) — also der Zahl aus der ärztlichen Empfehlung, jeweils bezogen auf 100 g. Grundlage sind der Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 und die USDA/ODS-NIH-Purindatenbank von 2025.
Die purinreichsten Lebensmittel
| Backhefe getrocknet (Trockenbackhefe) | 2033 mg HS |
| Hefe Flocken/Nährhefe | 2033 mg HS |
| Nori-Blatt geröstet | 1420 mg HS |
| Stockfisch (getrocknet) | 1295 mg HS |
| Sardelle gegrillt | 1051 mg HS |
| Sardelle gebraten ohne Fett (Ofen) | 1019 mg HS |
| Sardelle gebraten ohne Fett (Pfanne) | 1019 mg HS |
| Ente Leber, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 936 mg HS |
| Kalb Niere, geschmort ohne Fett | 910 mg HS |
| Sardine gegrillt | 895 mg HS |
Praktisch purinfrei
| Backmargarine | 0 mg HS |
| Bratöl/Frittieröl, pflanzlich | 0 mg HS |
| Butter gesalzen | 0 mg HS |
| Butter mild gesäuert | 0 mg HS |
| Butterschmalz | 0 mg HS |
| Distelöl/Safloröl | 0 mg HS |
| Entenfett | 0 mg HS |
| Erdnussöl | 0 mg HS |
| Fischleberöl/Lebertran | 0 mg HS |
| Gänsefett/Gänseschmalz | 0 mg HS |
*Alle Werte je 100 g essbarem Anteil.
Fleisch
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Rind Hüfte, roh | 352 mg | 146.5 mg | |
| Schaf Rücken, roh | 344 mg | 143.2 mg | |
| Rind Keule, roh | 334 mg | 139.2 mg | |
| Kalb Rücken, roh | 332 mg | 138.5 mg | |
| Kalb Keule, roh | 329 mg | 137.2 mg | |
| Lamm Nuss, roh | 318 mg | 132.6 mg | |
| Kalb Haxe, roh | 307 mg | 127.9 mg | |
| Kalb Brust, roh | 293 mg | 122 mg | |
| Rind Blut, roh | 283 mg | 118 mg | |
| Lamm Brust, roh | 259 mg | 108 mg | |
| Hammel Keule, roh | 228 mg | 94.9 mg | |
| Hammel Brust, roh | 191 mg | 79.5 mg |
Fisch & Meeresfrüchte
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Lachs roh | 495 mg | 206.4 mg | |
| Wels roh | 492 mg | 205.2 mg | |
| Forelle roh | 434 mg | 181 mg | |
| Hering roh | 334 mg | 139.2 mg | |
| Leng roh | 311 mg | 129.5 mg | |
| Hecht roh | 301 mg | 125.4 mg | |
| Flunder roh | 271 mg | 113 mg | |
| Zander roh | 258 mg | 107.3 mg | |
| Stint roh | 228 mg | 94.9 mg | |
| Hummer roh | 227 mg | 94.5 mg | |
| Aal roh | 221 mg | 92.1 mg | |
| Dornhai roh | 206 mg | 85.9 mg |
Wurst & Schinken
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Salami | 403 mg | 167.8 mg | |
| Mettwurst | 364 mg | 151.5 mg | |
| Landjäger | 355 mg | 148 mg | |
| Kolbacz | 319 mg | 132.8 mg | |
| Herzwurst | 233 mg | 97.1 mg | |
| Geselchte | 226 mg | 94.2 mg | |
| Bockwurst | 215 mg | 89.7 mg | |
| Leberkäse | 188 mg | 78.2 mg | |
| Milzwurst | 186 mg | 77.4 mg | |
| Gelbwurst | 184 mg | 76.6 mg | |
| Erbswurst | 156 mg | 65 mg | |
| Reiswurst | 152 mg | 63.2 mg |
Hülsenfrüchte & Nüsse
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Mandelmus | 151 mg | 63.1 mg | |
| Mohn | 143 mg | 59.5 mg | |
| Chia-Samen | 141 mg | 58.6 mg | |
| Leinsamen | 133 mg | 55.6 mg | |
| Cashewkern | 126 mg | 52.4 mg | |
| Sesam | 125 mg | 52.2 mg | |
| Pistazie | 125 mg | 51.9 mg | |
| Paranuss | 102 mg | 42.3 mg | |
| Haselnuss | 97 mg | 40.6 mg | |
| Pekannuss | 66 mg | 27.4 mg | |
| Tofu | 61 mg | 25.5 mg | |
| Walnuss | 47 mg | 19.6 mg |
Gemüse & Salat
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Erbse reif | 468 mg | 195 mg | |
| Spinat roh | 123 mg | 51.3 mg | |
| Okra roh | 95 mg | 39.5 mg | |
| Spargel roh | 79 mg | 32.9 mg | |
| Rucola roh | 73 mg | 30.5 mg | |
| Mangold roh | 38 mg | 15.7 mg | |
| Gurke roh | 23 mg | 9.4 mg | |
| Tomate roh | 16 mg | 6.6 mg | |
| Chayote roh | 16 mg | 6.6 mg | |
| Rotkohl roh | 9 mg | 3.6 mg | |
| Rettich roh | 4 mg | 1.7 mg | |
| Wasabi roh | 2 mg | 0.7 mg |
Milchprodukte & Käse
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Magermilchpulver | 10 mg | 4.1 mg | |
| Buttermilchpulver | 9 mg | 3.9 mg | |
| Vollmilchpulver | 7 mg | 2.9 mg | |
| Gouda 48 % Fett i. Tr. | 6 mg | 2.7 mg | |
| Halloumi Grillkäse | 6 mg | 2.5 mg | |
| Süßmolkenpulver | 3 mg | 1.3 mg | |
| Kondensmilch 10 % Fett | 2 mg | 0.9 mg | |
| Schafjoghurt | 1 mg | 0.5 mg | |
| Buttermilch | 1 mg | 0.4 mg | |
| Kefir mind. 3,5 % Fett | 1 mg | 0.4 mg | |
| Süßmolke | 0 mg | 0.1 mg | |
| Sauermolke | 0 mg | 0.1 mg |
Brot & Kleingebäck
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Weizenbaguette | 38 mg | 15.7 mg | |
| Dinkelbrötchen | 14 mg | 5.9 mg | |
| Haferbrötchen | 14 mg | 5.7 mg | |
| Weizenbrötchen | 13 mg | 5.5 mg | |
| Weizentortilla | 12 mg | 4.8 mg | |
| Dinkelbrot | 11 mg | 4.6 mg | |
| Roggenbrötchen | 11 mg | 4.5 mg | |
| Roggenmischbrot | 10 mg | 4 mg | |
| Vollkornbrot | 9 mg | 3.9 mg | |
| Haferbrot | 9 mg | 3.6 mg | |
| Roggenbrot | 8 mg | 3.3 mg | |
| Pumpernickel | 6 mg | 2.6 mg |
Alkoholische Getränke
| Lebensmittel | Harnsäure* | Purin* | Ampel |
|---|---|---|---|
| Gin | 9 mg | 3.7 mg | |
| Most | 9 mg | 3.7 mg | |
| Arrak | 9 mg | 3.7 mg | |
| Stout | 9 mg | 3.7 mg | |
| Wodka | 9 mg | 3.7 mg | |
| Cognac | 9 mg | 3.7 mg | |
| Kölsch | 9 mg | 3.7 mg | |
| Altbier | 9 mg | 3.7 mg | |
| Eiswein | 9 mg | 3.7 mg | |
| Alkopops | 9 mg | 3.7 mg | |
| Bockbier | 9 mg | 3.7 mg | |
| Calvados | 9 mg | 3.7 mg |
Nachschlagen ist gut. Mitrechnen ist besser.
Der Purin-Rechner summiert ganze Portionen gegen dein Tagesbudget — und die Purin-Kompass-App führt zusätzlich das Wochenbudget und dein Schub-Tagebuch, komplett offline. Wie aus den Werten ein Wochenplan wird, zeigt die Seite zur Ernährung bei Gicht.
Häufige Fragen
Warum weichen die Werte von anderen Purintabellen ab?
Die meisten deutschen Purintabellen gehen auf Analytik aus den 1980er-Jahren zurück und mischen die Einheiten Purin und Harnsäure. Diese Tabelle nutzt die USDA/ODS-NIH Purine Database Release 2.0 von 2025 und den Bundeslebensmittelschlüssel 4.0 — und nennt beide Werte immer getrennt: mg Purin und mg Harnsäure-Äquivalent (Faktor 2,4).
Was bedeutet die Ampel?
Grün: unter 50 mg je 100 g. Gelb: 50 bis 150. Rot: über 150. Ein grauer Punkt heißt, dass kein belastbarer Messwert vorliegt — der Wert ist dann „unbekannt“, nicht null.
Wie viel Purin darf ich am Tag essen?
Übliche ärztliche Empfehlungen lauten bis 500 mg Harnsäure pro Tag und 3.000 mg pro Woche (purinarme Kost) beziehungsweise 300 mg pro Tag bei strenger Form. Welche Grenze für dich gilt, legt deine Ärztin oder dein Arzt fest.
Sind purinarme Lebensmittel automatisch gesund bei Gicht?
Nicht automatisch. Fructosereiche Getränke etwa enthalten kaum Purin, treiben die Harnsäure aber trotzdem. Milchprodukte wirken dagegen günstig. Die Tabelle zeigt Purinwerte — die Einordnung fürs Gesamtbild liefert die Seite zur Ernährung bei Gicht.