Purintabelle Gemüse und Salat: 560 Lebensmittel mit Harnsäure-Werten
Frisch, gegart, aus der Dose oder tiefgekühlt: Die meisten Gemüsesorten liegen im grünen Bereich, einige wenige deutlich darüber. Die Spanne reicht von 2 mg (Wasabi roh) bis 1420 mg Harnsäure je 100 g (Nori-Blatt geröstet). Jede Zeile nennt beide Einheiten: mg Purin und das Harnsäure-Äquivalent (Faktor 2,4), also die Zahl aus der ärztlichen Empfehlung.
Die purinärmsten: Gemüse und Salat
| Wasabi roh | 2 mg HS |
| Speisezwiebel gekocht | 3 mg HS |
| Gemüsesaft aus Karotte/Möhre | 4 mg HS |
| Karotte/Möhre, tiefgefroren, gekocht | 4 mg HS |
| Radieschen gedünstet | 4 mg HS |
| Radieschen roh | 4 mg HS |
| Rettich gedünstet | 4 mg HS |
| Rettich roh | 4 mg HS |
| Gemüsepaprika rot, gesäuert, abgetropft | 5 mg HS |
| Gemüsesaft aus Speisezwiebel | 5 mg HS |
Die purinreichsten: Gemüse und Salat
| Nori-Blatt geröstet | 1420 mg HS |
| Petersilienblatt tiefgefroren | 694 mg HS |
| Petersilienblatt roh | 694 mg HS |
| Petersilienblatt getrocknet | 541 mg HS |
| Erbse reif | 468 mg HS |
| Schnittlauch getrocknet | 431 mg HS |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reif | 419 mg HS |
| Sojabohne reif | 414 mg HS |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne) | 336 mg HS |
| Tomate Pulver | 281 mg HS |
Alle Werte, alphabetisch
Alle Werte je 100 g essbarem Anteil. Suchen geht schneller über die Suche auf der Purintabelle.
| Lebensmittel | Harnsäure | Purin | Ampel |
|---|---|---|---|
| Ajvar Konserve | 18 mg | 7,6 mg | grün |
| Artischocke gekocht | 59 mg | 24,7 mg | grün |
| Artischocke in Öl, Konserve, abgetropft | 52 mg | 21,7 mg | grün |
| Artischocke in Öl, Konserve, abgetropft gekocht | 63 mg | 26,4 mg | grün |
| Artischocke Konserve, abgetropft | 49 mg | 20,5 mg | grün |
| Artischocke roh | 49 mg | 20,3 mg | grün |
| Aubergine gebacken | 144 mg | 59,8 mg | gelb |
| Aubergine gebraten ohne Fett (Pfanne) | 207 mg | 86,1 mg | gelb |
| Aubergine gedünstet | 133 mg | 55,3 mg | gelb |
| Aubergine gegrillt | 239 mg | 99,6 mg | gelb |
| Aubergine gegrillt, in Öl, Konserve, abgetropft | 215 mg | 89,5 mg | gelb |
| Aubergine gekocht | 150 mg | 62,4 mg | gelb |
| Aubergine geschmort ohne Fett | 151 mg | 62,8 mg | gelb |
| Aubergine roh | 122 mg | 50,8 mg | gelb |
| Bärlauch roh | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Basilikum roh | 64 mg | 26,7 mg | grün |
| Bleichsellerie gebacken | 29 mg | 12 mg | grün |
| Bleichsellerie gebraten ohne Fett (Pfanne) | 46 mg | 19,2 mg | grün |
| Bleichsellerie gedünstet | 22 mg | 9,2 mg | grün |
| Bleichsellerie gekocht | 25 mg | 10,4 mg | grün |
| Bleichsellerie geschmort ohne Fett | 27 mg | 11,1 mg | grün |
| Bleichsellerie roh | 24 mg | 10,2 mg | grün |
| Blumenkohl gebacken | 152 mg | 63,5 mg | gelb |
| Blumenkohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 216 mg | 90,2 mg | gelb |
| Blumenkohl gedämpft | 107 mg | 44,6 mg | grün |
| Blumenkohl gedünstet | 115 mg | 48 mg | grün |
| Blumenkohl gekocht | 85 mg | 35,4 mg | grün |
| Blumenkohl gesäuert, abgetropft | 72 mg | 30,1 mg | grün |
| Blumenkohl roh | 108 mg | 45,1 mg | grün |
| Blumenkohl tiefgefroren | 58 mg | 24,2 mg | grün |
| Blumenkohl tiefgefroren, gebacken | 80 mg | 33,5 mg | grün |
| Blumenkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 116 mg | 48,4 mg | grün |
| Blumenkohl tiefgefroren, gedämpft | 58 mg | 24,2 mg | grün |
| Blumenkohl tiefgefroren, gedünstet | 62 mg | 26 mg | grün |
| Blumenkohl tiefgefroren, gekocht | 54 mg | 22,3 mg | grün |
| Bohne grün, gebacken | 54 mg | 22,3 mg | grün |
| Bohne grün, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 52 mg | 21,8 mg | grün |
| Bohne grün, gedünstet | 48 mg | 20,2 mg | grün |
| Bohne grün, gekocht | 43 mg | 17,8 mg | grün |
| Bohne grün, gesäuert, abgetropft | 36 mg | 15,1 mg | grün |
| Bohne grün, geschmort ohne Fett | 51 mg | 21,3 mg | grün |
| Bohne grün, Konserve, abgetropft | 34 mg | 14,1 mg | grün |
| Bohne grün, milchsauer fermentiert, abgetropft | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Bohne grün, roh | 46 mg | 19 mg | grün |
| Bohne grün, tiefgefroren | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Bohne grün, tiefgefroren, gebacken | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Bohne grün, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Bohne grün, tiefgefroren, gedünstet | 41 mg | 16,9 mg | grün |
| Bohne grün, tiefgefroren, gekocht | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Bohne grün, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 43 mg | 17,8 mg | grün |
| Brennnessel gedünstet | 159 mg | 66,4 mg | gelb |
| Brennnessel gekocht | 138 mg | 57,3 mg | gelb |
| Brennnessel roh | 150 mg | 62,4 mg | gelb |
| Broccoli gebacken | 237 mg | 98,6 mg | gelb |
| Broccoli gebraten ohne Fett (Pfanne) | 336 mg | 140 mg | gelb |
| Broccoli gedünstet | 183 mg | 76,1 mg | gelb |
| Broccoli gekocht | 124 mg | 51,8 mg | gelb |
| Broccoli roh | 168 mg | 70 mg | gelb |
| Broccoli tiefgefroren | 83 mg | 34,5 mg | grün |
| Broccoli tiefgefroren, gebacken | 117 mg | 48,7 mg | grün |
| Broccoli tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 204 mg | 85 mg | gelb |
| Broccoli tiefgefroren, gedünstet | 90 mg | 37,7 mg | grün |
| Broccoli tiefgefroren, gekocht | 87 mg | 36,1 mg | grün |
| Chayote gebraten ohne Fett (Pfanne) | 27 mg | 11,2 mg | grün |
| Chayote gekocht | 15 mg | 6,4 mg | grün |
| Chayote roh | 16 mg | 6,6 mg | grün |
| Chicoree gebacken | 57 mg | 23,8 mg | grün |
| Chicoree gebraten ohne Fett (Pfanne) | 92 mg | 38,2 mg | grün |
| Chicoree gedünstet | 52 mg | 21,5 mg | grün |
| Chicoree roh | 48 mg | 20,2 mg | grün |
| Chinakohl gebacken | 27 mg | 11,4 mg | grün |
| Chinakohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 44 mg | 18,3 mg | grün |
| Chinakohl gedünstet | 25 mg | 10,5 mg | grün |
| Chinakohl gekocht | 26 mg | 10,9 mg | grün |
| Chinakohl roh | 23 mg | 9,7 mg | grün |
| Cornichons gesäuert, abgetropft | 19 mg | 7,8 mg | grün |
| Dicke Bohne unreif, gekocht | 106 mg | 44 mg | grün |
| Dicke Bohne unreif, Konserve, abgetropft | 90 mg | 37,3 mg | grün |
| Dicke Bohne unreif, roh | 110 mg | 45,7 mg | grün |
| Dicke Bohne unreif, tiefgefroren | 122 mg | 50,8 mg | gelb |
| Dicke Bohne unreif, tiefgefroren, gekocht | 118 mg | 49,1 mg | grün |
| Eisbergsalat roh | 16 mg | 6,8 mg | grün |
| Endivie/ | 25 mg | 10,6 mg | grün |
| Erbse grün, gebacken | 61 mg | 25,6 mg | grün |
| Erbse grün, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 60 mg | 25,2 mg | grün |
| Erbse grün, gedünstet | 58 mg | 24,1 mg | grün |
| Erbse grün, gekocht | 50 mg | 20,8 mg | grün |
| Erbse grün, Konserve, abgetropft | 109 mg | 45,6 mg | grün |
| Erbse grün, roh | 53 mg | 21,9 mg | grün |
| Erbse grün, tiefgefroren | 108 mg | 44,8 mg | grün |
| Erbse grün, tiefgefroren, gebacken | 52 mg | 21,5 mg | grün |
| Erbse grün, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 50 mg | 20,8 mg | grün |
| Erbse grün, tiefgefroren, gedünstet | 119 mg | 49,4 mg | grün |
| Erbse grün, tiefgefroren, gekocht | 105 mg | 43,9 mg | grün |
| Erbse reif | 468 mg | 195 mg | rot |
| Erbse reif, gekocht | 78 mg | 32,5 mg | grün |
| Feldsalat/ | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Fenchelblatt/ | 49 mg | 20,6 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 22 mg | 9,3 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 29 mg | 11,9 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 18 mg | 7,6 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 20 mg | 8,5 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 22 mg | 9,3 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 18 mg | 7,6 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 115 mg | 47,9 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 157 mg | 65,4 mg | gelb |
| Frühlingszwiebel/ | 99 mg | 41,4 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 115 mg | 47,9 mg | grün |
| Frühlingszwiebel/ | 126 mg | 52,3 mg | gelb |
| Frühlingszwiebel/ | 99 mg | 41,4 mg | grün |
| Gartenkresse roh | 85 mg | 35,6 mg | grün |
| Gemüse-Meerrettich (ohne Salz) Konserve | 84 mg | 34,8 mg | grün |
| Gemüseamaranth gebraten ohne Fett (Pfanne) | 75 mg | 31,1 mg | grün |
| Gemüseamaranth gedünstet | 53 mg | 22,2 mg | grün |
| Gemüseamaranth roh | 50 mg | 20,8 mg | grün |
| Gemüseartischocke/ | 18 mg | 7,6 mg | grün |
| Gemüseartischocke/ | 14 mg | 5,9 mg | grün |
| Gemüseaufstrich, Brotaufstrich pflanzlich | 16 mg | 6,8 mg | grün |
| Gemüsecremesuppe aus Instantpulver (mit Wasser zubereitet) | 15 mg | 6,4 mg | grün |
| Gemüsecremesuppe Instantpulver | 164 mg | 68,5 mg | gelb |
| Gemüsefenchel gebacken | 33 mg | 13,9 mg | grün |
| Gemüsefenchel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 54 mg | 22,4 mg | grün |
| Gemüsefenchel gedünstet | 28 mg | 11,6 mg | grün |
| Gemüsefenchel gekocht | 29 mg | 11,9 mg | grün |
| Gemüsefenchel roh | 29 mg | 11,9 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, gebacken | 49 mg | 20,3 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 61 mg | 25,4 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, gedünstet | 43 mg | 17,8 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, gekocht | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, geschmort ohne Fett | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, Konserve, abgetropft | 35 mg | 14,4 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, roh | 41 mg | 16,9 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, tiefgefroren | 41 mg | 16,9 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, tiefgefroren, gebacken | 49 mg | 20,3 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 61 mg | 25,4 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, tiefgefroren, gedünstet | 43 mg | 17,8 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, tiefgefroren, gekocht | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Gemüsemischung asiatische Art, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, gebacken | 81 mg | 33,9 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 104 mg | 43,2 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, gedünstet | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, gekocht | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, Konserve, abgetropft | 59 mg | 24,6 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, roh | 69 mg | 28,8 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, tiefgefroren | 69 mg | 28,8 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, tiefgefroren, gebacken | 81 mg | 33,9 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 104 mg | 43,2 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, tiefgefroren, gedünstet | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung Erbsen-Karotten, tiefgefroren, gekocht | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung gesäuert (Puszta Salat) abgetropft | 16 mg | 6,8 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gebacken | 55 mg | 23 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 70 mg | 29,2 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gedünstet | 52 mg | 21,5 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, gekocht | 40 mg | 16,6 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, geschmort ohne Fett | 51 mg | 21,3 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, roh | 47 mg | 19,6 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, tiefgefroren | 47 mg | 19,6 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, tiefgefroren, gebacken | 55 mg | 23 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 70 mg | 29,2 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, tiefgefroren, gedünstet | 52 mg | 21,5 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, tiefgefroren, gekocht | 40 mg | 16,6 mg | grün |
| Gemüsemischung Kaisergemüse, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 51 mg | 21,3 mg | grün |
| Gemüsemischung Leipziger Allerlei, Konserve, abgetropft | 54 mg | 22,4 mg | grün |
| Gemüsemischung Leipziger Allerlei, tiefgefroren | 65 mg | 27,1 mg | grün |
| Gemüsemischung Leipziger Allerlei, tiefgefroren, gedünstet | 71 mg | 29,6 mg | grün |
| Gemüsemischung Leipziger Allerlei, tiefgefroren, gekocht | 69 mg | 28,8 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 100 mg | 41,5 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, gedünstet | 73 mg | 30,5 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, gekocht | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, geschmort ohne Fett | 79 mg | 33 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, Konserve, abgetropft | 59 mg | 24,6 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, roh | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, tiefgefroren | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 100 mg | 41,5 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, tiefgefroren, gedünstet | 73 mg | 30,5 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, tiefgefroren, gekocht | 67 mg | 28 mg | grün |
| Gemüsemischung mexikanische Art, tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 79 mg | 33 mg | grün |
| Gemüsepaprika gelb, gebacken | 19 mg | 8 mg | grün |
| Gemüsepaprika gelb, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 28 mg | 11,5 mg | grün |
| Gemüsepaprika gelb, gedünstet | 18 mg | 7,4 mg | grün |
| Gemüsepaprika gelb, gegrillt | 17 mg | 7,1 mg | grün |
| Gemüsepaprika gelb, gekocht | 17 mg | 6,9 mg | grün |
| Gemüsepaprika gelb, geschmort ohne Fett | 18 mg | 7,4 mg | grün |
| Gemüsepaprika gelb, roh | 16 mg | 6,8 mg | grün |
| Gemüsepaprika grün, gebacken | 6 mg | 2,7 mg | grün |
| Gemüsepaprika grün, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 9 mg | 3,9 mg | grün |
| Gemüsepaprika grün, gedünstet | 6 mg | 2,5 mg | grün |
| Gemüsepaprika grün, gegrillt | 6 mg | 2,4 mg | grün |
| Gemüsepaprika grün, gekocht | 6 mg | 2,3 mg | grün |
| Gemüsepaprika grün, geschmort ohne Fett | 6 mg | 2,5 mg | grün |
| Gemüsepaprika grün, roh | 6 mg | 2,3 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, gebacken | 9 mg | 3,6 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 13 mg | 5,3 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, gedünstet | 8 mg | 3,4 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, gegrillt | 8 mg | 3,3 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, gegrillt, in Öl, Konserve, abgetropft | 7 mg | 3,1 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, gekocht | 7 mg | 3,1 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, gesäuert, abgetropft | 5 mg | 2,2 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, geschmort ohne Fett | 8 mg | 3,4 mg | grün |
| Gemüsepaprika rot, roh | 7 mg | 3,1 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Gemüsemischung | 17 mg | 7,1 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Gurke | 19 mg | 8 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Karotte/ | 4 mg | 1,6 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Karotte/ | 13 mg | 5,3 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Knollensellerie | 27 mg | 11,2 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Rote Rübe/ | 10 mg | 4,2 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Sauerkraut | 19 mg | 8,1 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Speisezwiebel | 5 mg | 1,9 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Spinat | 56 mg | 23,3 mg | grün |
| Gemüsesaft aus Tomate, mit Salz | 15 mg | 6,4 mg | grün |
| Grünkohl gebraten ohne Fett (Pfanne) | 94 mg | 39 mg | grün |
| Grünkohl gedämpft | 52 mg | 21,6 mg | grün |
| Grünkohl gedünstet | 54 mg | 22,7 mg | grün |
| Grünkohl gekocht | 41 mg | 16,9 mg | grün |
| Grünkohl Konserve, abgetropft | 36 mg | 15,1 mg | grün |
| Grünkohl roh | 63 mg | 26,1 mg | grün |
| Grünkohl tiefgefroren | 70 mg | 29 mg | grün |
| Grünkohl tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 104 mg | 43,3 mg | grün |
| Grünkohl tiefgefroren, gedämpft | 61 mg | 25,3 mg | grün |
| Grünkohl tiefgefroren, gedünstet | 63 mg | 26,4 mg | grün |
| Grünkohl tiefgefroren, gekocht | 59 mg | 24,6 mg | grün |
| Gurke gebacken | 27 mg | 11,1 mg | grün |
| Gurke gebraten ohne Fett (Pfanne) | 38 mg | 15,9 mg | grün |
| Gurke gedünstet | 24 mg | 10,2 mg | grün |
| Gurke gekocht | 23 mg | 9,6 mg | grün |
| Gurke gesäuert (Gewürzgurke) abgetropft | 19 mg | 8 mg | grün |
| Gurke geschmort ohne Fett | 24 mg | 10,2 mg | grün |
| Gurke roh | 23 mg | 9,4 mg | grün |
| Honiggurke gesäuert, abgetropft | 22 mg | 9,2 mg | grün |
| Kapern gesäuert, abgetropft | 43 mg | 18 mg | grün |
| Karotte/ | 6 mg | 2,5 mg | grün |
| Karotte/ | 9 mg | 3,9 mg | grün |
| Karotte/ | 5 mg | 2,2 mg | grün |
| Karotte/ | 10 mg | 4,2 mg | grün |
| Karotte/ | 9 mg | 3,9 mg | grün |
| Karotte/ | 6 mg | 2,5 mg | grün |
| Karotte/ | 5 mg | 2 mg | grün |
| Karotte/ | 5 mg | 2,1 mg | grün |
| Karotte/ | 5 mg | 1,9 mg | grün |
| Karotte/ | 5 mg | 2,2 mg | grün |
| Karotte/ | 8 mg | 3,5 mg | grün |
| Karotte/ | 5 mg | 2,2 mg | grün |
| Karotte/ | 4 mg | 1,8 mg | grün |
| Karotte/ | 5 mg | 2 mg | grün |
| Kichererbse reif | 134 mg | 56 mg | gelb |
| Kichererbse reif, gekocht | 27 mg | 11,2 mg | grün |
| Knoblauch gebacken | 48 mg | 20 mg | grün |
| Knoblauch gebraten ohne Fett (Pfanne) | 65 mg | 27 mg | grün |
| Knoblauch gedünstet | 40 mg | 16,7 mg | grün |
| Knoblauch gekocht | 42 mg | 17,4 mg | grün |
| Knoblauch gesäuert, abgetropft | 148 mg | 61,7 mg | gelb |
| Knoblauch geschmort ohne Fett | 50 mg | 21 mg | grün |
| Knoblauch getrocknet | 102 mg | 42,3 mg | grün |
| Knoblauch in Öl, Konserve, abgetropft | 132 mg | 55,1 mg | gelb |
| Knoblauch Pulver | 102 mg | 42,3 mg | grün |
| Knoblauch roh | 41 mg | 17 mg | grün |
| Knoblauch tiefgefroren | 45 mg | 18,9 mg | grün |
| Knoblauch tiefgefroren, gebacken | 53 mg | 22,2 mg | grün |
| Knoblauch tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 72 mg | 30 mg | grün |
| Knoblauch tiefgefroren, gedünstet | 44 mg | 18,5 mg | grün |
| Knoblauch tiefgefroren, gekocht | 46 mg | 19,3 mg | grün |
| Knoblauch tiefgefroren, geschmort ohne Fett | 56 mg | 23,4 mg | grün |
| Knollensellerie gebacken | 37 mg | 15,4 mg | grün |
| Knollensellerie gebraten ohne Fett (Pfanne) | 58 mg | 24,3 mg | grün |
| Knollensellerie gedünstet | 28 mg | 11,8 mg | grün |
| Knollensellerie gekocht | 28 mg | 11,6 mg | grün |
| Knollensellerie gesäuert, abgetropft | 23 mg | 9,7 mg | grün |
| Knollensellerie roh | 31 mg | 13,1 mg | grün |
| Kohlrabi gebacken | 46 mg | 19,3 mg | grün |
| Kohlrabi gebraten ohne Fett (Pfanne) | 73 mg | 30,4 mg | grün |
| Kohlrabi gedünstet | 42 mg | 17,3 mg | grün |
| Kohlrabi gekocht | 39 mg | 16,1 mg | grün |
| Kohlrabi Konserve, abgetropft | 27 mg | 11,3 mg | grün |
| Kohlrabi roh | 39 mg | 16,4 mg | grün |
| Kohlrübe/ | 25 mg | 10,4 mg | grün |
| Kohlrübe/ | 14 mg | 5,9 mg | grün |
| Kohlrübe/ | 25 mg | 10,6 mg | grün |
| Kopfsalat roh | 11 mg | 4,7 mg | grün |
| Kürbis gesäuert, abgetropft | 101 mg | 42,2 mg | grün |
| Kürbis Hokkaido (C. maxima) gebacken | 160 mg | 66,7 mg | gelb |
| Kürbis Hokkaido (C. maxima) gebraten ohne Fett (Pfanne) | 252 mg | 105 mg | gelb |
| Kürbis Hokkaido (C. maxima) gedünstet | 148 mg | 61,6 mg | gelb |
| Kürbis Hokkaido (C. maxima) gekocht | 136 mg | 56,7 mg | gelb |
| Kürbis Hokkaido (C. maxima) geschmort ohne Fett | 148 mg | 61,7 mg | gelb |
| Kürbis Hokkaido (C. maxima) roh | 136 mg | 56,7 mg | gelb |
| Kürbis Pumpkin (C. pepo) gebacken | 126 mg | 52,4 mg | gelb |
| Kürbis Pumpkin (C. pepo) gebraten ohne Fett (Pfanne) | 198 mg | 82,5 mg | gelb |
| Kürbis Pumpkin (C. pepo) gedünstet | 116 mg | 48,4 mg | grün |
| Kürbis Pumpkin (C. pepo) gekocht | 112 mg | 46,6 mg | grün |
| Kürbis Pumpkin (C. pepo) geschmort ohne Fett | 116 mg | 48,5 mg | grün |
| Kürbis Pumpkin (C. pepo) roh | 107 mg | 44,6 mg | grün |
| Limabohne (Butterbohne Mondbohne) reif | 419 mg | 174,5 mg | rot |
| Limabohne (Butterbohne, Mondbohne) reif, gekocht | 165 mg | 68,6 mg | gelb |
| Löwenzahn roh | 64 mg | 26,5 mg | grün |
| Mangold gebacken | 44 mg | 18,4 mg | grün |
| Mangold gebraten ohne Fett (Pfanne) | 56 mg | 23,4 mg | grün |
| Mangold gedünstet | 40 mg | 16,7 mg | grün |
| Mangold gekocht | 36 mg | 15 mg | grün |
| Mangold geschmort ohne Fett | 66 mg | 27,7 mg | grün |
| Mangold roh | 38 mg | 15,7 mg | grün |
| Meerrettich gekocht | 113 mg | 47,1 mg | grün |
| Meerrettich roh | 120 mg | 49,8 mg | grün |
| Mixed Pickles gesäuert, abgetropft | 24 mg | 9,9 mg | grün |
| Neuseeländer Spinat gebraten ohne Fett (Pfanne) | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Neuseeländer Spinat gedünstet | 36 mg | 15,2 mg | grün |
| Neuseeländer Spinat gekocht | 36 mg | 15,2 mg | grün |
| Neuseeländer Spinat roh | 30 mg | 12,7 mg | grün |
| Nori-Blatt geröstet | 1.420 mg | 591,5 mg | rot |
| Okra gedünstet | 103 mg | 42,9 mg | grün |
| Okra gekocht | 81 mg | 33,9 mg | grün |
| Okra geschmort ohne Fett | 103 mg | 43 mg | grün |
| Okra Konserve, abgetropft | 54 mg | 22,6 mg | grün |
| Okra roh | 95 mg | 39,5 mg | grün |
| Pak Choi gebraten ohne Fett (Pfanne) | 44 mg | 18,3 mg | grün |
| Pak Choi gedünstet | 25 mg | 10,3 mg | grün |
| Pak Choi gekocht | 21 mg | 8,9 mg | grün |
| Pak Choi roh | 23 mg | 9,7 mg | grün |
| Palmenherz gekocht | 53 mg | 22 mg | grün |
| Palmenherz Konserve, abgetropft | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Palmenherz roh | 55 mg | 22,9 mg | grün |
| Pastinake gebacken | 64 mg | 26,8 mg | grün |
| Pastinake gebraten ohne Fett (Pfanne) | 101 mg | 42,2 mg | grün |
| Pastinake gedünstet | 54 mg | 22,3 mg | grün |
| Pastinake gekocht | 24 mg | 10,2 mg | grün |
| Pastinake geschmort ohne Fett | 65 mg | 27,2 mg | grün |
| Pastinake roh | 55 mg | 22,8 mg | grün |
| Perlzwiebel gebacken | 28 mg | 11,5 mg | grün |
| Perlzwiebel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 37 mg | 15,5 mg | grün |
| Perlzwiebel gedünstet | 23 mg | 9,6 mg | grün |
| Perlzwiebel gekocht | 24 mg | 9,8 mg | grün |
| Perlzwiebel roh | 24 mg | 9,8 mg | grün |
| Petersilienblatt getrocknet | 541 mg | 225,3 mg | rot |
| Petersilienblatt roh | 694 mg | 289,3 mg | rot |
| Petersilienblatt tiefgefroren | 694 mg | 289,3 mg | rot |
| Pfefferschote gesäuert, abgetropft | 36 mg | 15,2 mg | grün |
| Pfefferschote grün, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 69 mg | 28,8 mg | grün |
| Pfefferschote grün, gedünstet | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Pfefferschote grün, gekocht | 43 mg | 17,8 mg | grün |
| Pfefferschote grün, roh | 41 mg | 16,9 mg | grün |
| Pfefferschote in Öl, Konserve, abgetropft | 36 mg | 15,2 mg | grün |
| Pfefferschote rot, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 64 mg | 26,8 mg | grün |
| Pfefferschote rot, gedünstet | 41 mg | 17,2 mg | grün |
| Pfefferschote rot, gekocht | 39 mg | 16,3 mg | grün |
| Pfefferschote rot, roh | 38 mg | 15,8 mg | grün |
| Porree/ | 132 mg | 54,8 mg | gelb |
| Porree/ | 178 mg | 74 mg | gelb |
| Porree/ | 119 mg | 49,6 mg | grün |
| Porree/ | 105 mg | 43,7 mg | grün |
| Porree/ | 138 mg | 57,7 mg | gelb |
| Porree/ | 112 mg | 46,6 mg | grün |
| Porree/ | 47 mg | 19,6 mg | grün |
| Porree/ | 58 mg | 24 mg | grün |
| Porree/ | 73 mg | 30,5 mg | grün |
| Porree/ | 52 mg | 21,8 mg | grün |
| Porree/ | 42 mg | 17,4 mg | grün |
| Porree/ | 58 mg | 24 mg | grün |
| Portulak gedünstet | 32 mg | 13,4 mg | grün |
| Portulak roh | 30 mg | 12,6 mg | grün |
| Radicchio roh | 29 mg | 11,9 mg | grün |
| Radieschen gedünstet | 4 mg | 1,7 mg | grün |
