Purintabelle Kartoffeln und Pilze: 157 Lebensmittel mit Harnsäure-Werten
Kartoffeln roh, gekocht und gebraten sowie Speisepilze frisch, getrocknet und aus der Dose. Die Spanne reicht von 3 mg (Pfeilwurzelmehl/Marantastärke) bis 2033 mg Harnsäure je 100 g (Hefe Flocken/Nährhefe). Jede Zeile nennt beide Einheiten: mg Purin und das Harnsäure-Äquivalent (Faktor 2,4), also die Zahl aus der ärztlichen Empfehlung.
Die purinärmsten: Kartoffeln und Pilze
| Pfeilwurzelmehl/Marantastärke | 3 mg HS |
| Kartoffelstärke (Kartoffelmehl) | 6 mg HS |
| Tapioka/Tapiokastärke | 7 mg HS |
| Yamswurzel gekocht | 8 mg HS |
| Yamswurzel roh | 10 mg HS |
| Maniok/Cassava, gekocht | 11 mg HS |
| Maniok/Cassava, roh | 11 mg HS |
| Yamswurzel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 11 mg HS |
| Maniok/Cassava, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 12 mg HS |
| Yamswurzel gebacken | 12 mg HS |
Die purinreichsten: Kartoffeln und Pilze
| Hefe Flocken/Nährhefe | 2033 mg HS |
| Shiitakepilz getrocknet | 748 mg HS |
| Austernpilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 411 mg HS |
| Pfifferling getrocknet | 388 mg HS |
| Shiitakepilz getrocknet, gekocht | 384 mg HS |
| Champignon getrocknet | 356 mg HS |
| Austernpilz gedünstet | 353 mg HS |
| Steinpilz getrocknet | 337 mg HS |
| Trüffel getrocknet | 295 mg HS |
| Mischpilze getrocknet | 287 mg HS |
Alle Werte, alphabetisch
Alle Werte je 100 g essbarem Anteil. Suchen geht schneller über die Suche auf der Purintabelle.
| Lebensmittel | Harnsäure | Purin | Ampel |
|---|---|---|---|
| Austernpilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 411 mg | 171,4 mg | rot |
| Austernpilz gedünstet | 353 mg | 147,1 mg | gelb |
| Austernpilz getrocknet | 280 mg | 116,8 mg | gelb |
| Austernpilz getrocknet, gekocht | 144 mg | 60,1 mg | gelb |
| Austernpilz roh | 251 mg | 104,5 mg | gelb |
| Batate/ | 71 mg | 29,5 mg | grün |
| Batate/ | 52 mg | 21,8 mg | grün |
| Batate/ | 46 mg | 19,3 mg | grün |
| Batate/ | 42 mg | 17,7 mg | grün |
| Batate/ | 41 mg | 17 mg | grün |
| Birkenpilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 83 mg | 34,4 mg | grün |
| Birkenpilz gedünstet | 71 mg | 29,5 mg | grün |
| Birkenpilz roh | 50 mg | 21 mg | grün |
| Butterpilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 45 mg | 18,6 mg | grün |
| Butterpilz gedünstet | 38 mg | 16 mg | grün |
| Butterpilz getrocknet | 219 mg | 91,4 mg | gelb |
| Butterpilz getrocknet, gekocht | 113 mg | 47 mg | grün |
| Butterpilz roh | 27 mg | 11,4 mg | grün |
| Champignon gebacken | 54 mg | 22,6 mg | grün |
| Champignon gebraten ohne Fett (Pfanne) | 64 mg | 26,7 mg | grün |
| Champignon gedünstet | 55 mg | 23 mg | grün |
| Champignon gegrillt | 60 mg | 24,8 mg | grün |
| Champignon gegrillt, in Öl, Konserve, abgetropft | 56 mg | 23,2 mg | grün |
| Champignon gekocht | 53 mg | 22,2 mg | grün |
| Champignon geschmort ohne Fett | 58 mg | 24,1 mg | grün |
| Champignon getrocknet | 356 mg | 148,2 mg | gelb |
| Champignon getrocknet, gekocht | 183 mg | 76,2 mg | gelb |
| Champignon Konserve, abgetropft | 59 mg | 24,6 mg | grün |
| Champignon roh | 116 mg | 48,2 mg | grün |
| Champignon tiefgefroren | 49 mg | 20,4 mg | grün |
| Champignon tiefgefroren, gebacken | 68 mg | 28,4 mg | grün |
| Champignon tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 80 mg | 33,5 mg | grün |
| Champignon tiefgefroren, gedünstet | 69 mg | 28,8 mg | grün |
| Edel-Reizker gebraten ohne Fett (Pfanne) | 50 mg | 20,7 mg | grün |
| Edel-Reizker gedünstet | 43 mg | 17,8 mg | grün |
| Edel-Reizker roh | 30 mg | 12,6 mg | grün |
| Gnocchi gedämpft | 40 mg | 16,6 mg | grün |
| Gnocchi gekocht | 39 mg | 16,2 mg | grün |
| Gnocchi gekocht, gebacken | 61 mg | 25,4 mg | grün |
| Gnocchi gekocht, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 56 mg | 23,2 mg | grün |
| Gnocchi roh | 42 mg | 17,3 mg | grün |
| Gnocchi tiefgefroren | 44 mg | 18,2 mg | grün |
| Gnocchi tiefgefroren, gekocht | 42 mg | 17,5 mg | grün |
| Hallimasch gebraten ohne Fett (Pfanne) | 56 mg | 23,2 mg | grün |
| Hallimasch gedünstet | 48 mg | 19,9 mg | grün |
| Hallimasch roh | 34 mg | 14,1 mg | grün |
| Hefe Flocken/ | 2.033 mg | 847,1 mg | rot |
| Kartoffel geschält, druckgedämpft | 17 mg | 7 mg | grün |
| Kartoffel geschält, gebacken | 22 mg | 9,2 mg | grün |
| Kartoffel geschält, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 22 mg | 9 mg | grün |
| Kartoffel geschält, gekocht | 16 mg | 6,7 mg | grün |
| Kartoffel geschält, gekocht, Konserve, abgetropft | 14 mg | 5,9 mg | grün |
| Kartoffel geschält, geschmort ohne Fett | 14 mg | 6 mg | grün |
| Kartoffel geschält, roh | 16 mg | 6,5 mg | grün |
| Kartoffel ungeschält, gebacken | 27 mg | 11,2 mg | grün |
| Kartoffel ungeschält, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 29 mg | 11,9 mg | grün |
| Kartoffel ungeschält, gekocht | 19 mg | 8 mg | grün |
| Kartoffel ungeschält, roh | 22 mg | 9,1 mg | grün |
| Kartoffel ungeschält, tiefgefroren | 23 mg | 9,6 mg | grün |
| Kartoffel ungeschält, tiefgefroren, gebacken | 29 mg | 12,2 mg | grün |
| Kartoffel-Speck-Rösti tiefgefroren | 50 mg | 21 mg | grün |
| Kartoffel-Speck-Rösti tiefgefroren, frittiert | 65 mg | 26,9 mg | grün |
| Kartoffel-Speck-Rösti tiefgefroren, gebacken | 74 mg | 30,9 mg | grün |
| Kartoffel-Speck-Rösti tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 67 mg | 28 mg | grün |
| Kartoffelchips energiereduziert | 66 mg | 27,7 mg | grün |
| Kartoffelchips/ | 59 mg | 24,5 mg | grün |
| Kartoffelkloß (aus gekochten Kartoffeln) Trockenprodukt | 62 mg | 25,7 mg | grün |
| Kartoffelkloß (aus rohen Kartoffeln) Trockenprodukt | 65 mg | 26,9 mg | grün |
| Kartoffelkloß halb und halb, tiefgefroren | 44 mg | 18,2 mg | grün |
| Kartoffelkloß halb und halb, tiefgefroren, gargezogen | 37 mg | 15,4 mg | grün |
| Kartoffelkroketten tiefgefroren | 43 mg | 18 mg | grün |
| Kartoffelkroketten tiefgefroren, frittiert | 55 mg | 22,8 mg | grün |
| Kartoffelkroketten tiefgefroren, gebacken | 62 mg | 25,7 mg | grün |
| Kartoffelpuffer tiefgefroren | 43 mg | 17,8 mg | grün |
| Kartoffelpuffer tiefgefroren, frittiert | 54 mg | 22,3 mg | grün |
| Kartoffelpuffer tiefgefroren, gebacken | 54 mg | 22,3 mg | grün |
| Kartoffelpuffer tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 54 mg | 22,3 mg | grün |
| Kartoffelpüree Instantpulver | 79 mg | 33 mg | grün |
| Kartoffelrösti tiefgefroren | 26 mg | 10,9 mg | grün |
| Kartoffelrösti tiefgefroren, frittiert | 34 mg | 14 mg | grün |
| Kartoffelrösti tiefgefroren, gebacken | 38 mg | 16 mg | grün |
| Kartoffelrösti tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 35 mg | 14,5 mg | grün |
| Kartoffelstärke (Kartoffelmehl) | 6 mg | 2,7 mg | grün |
| Kartoffelsticks | 70 mg | 29 mg | grün |
| Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung tiefgefroren, frittiert | 42 mg | 17,5 mg | grün |
| Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung, tiefgefroren | 33 mg | 13,8 mg | grün |
| Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung, tiefgefroren, gebacken | 43 mg | 18 mg | grün |
| Kartoffeltaschen mit Frischkäsefüllung, tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 46 mg | 19,2 mg | grün |
| Maniok/ | 14 mg | 5,7 mg | grün |
| Maniok/ | 12 mg | 5,1 mg | grün |
| Maniok/ | 11 mg | 4,6 mg | grün |
| Maniok/ | 11 mg | 4,5 mg | grün |
| Mischpilze gebacken | 53 mg | 21,9 mg | grün |
| Mischpilze gebraten ohne Fett (Pfanne) | 61 mg | 25,4 mg | grün |
| Mischpilze gedünstet | 53 mg | 21,9 mg | grün |
| Mischpilze getrocknet | 287 mg | 119,6 mg | gelb |
| Mischpilze getrocknet, gekocht | 148 mg | 61,6 mg | gelb |
| Mischpilze Konserve, abgetropft | 46 mg | 19,2 mg | grün |
| Mischpilze roh | 37 mg | 15,6 mg | grün |
| Mischpilze tiefgefroren | 47 mg | 19,6 mg | grün |
| Mischpilze tiefgefroren, gebacken | 65 mg | 27,2 mg | grün |
| Mischpilze tiefgefroren, gebraten ohne Fett (Pfanne) | 77 mg | 32,1 mg | grün |
| Mischpilze tiefgefroren, gedünstet | 66 mg | 27,7 mg | grün |
| Morchel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 44 mg | 18,2 mg | grün |
| Morchel gedünstet | 37 mg | 15,6 mg | grün |
| Morchel getrocknet | 211 mg | 87,8 mg | gelb |
| Morchel getrocknet, gekocht | 108 mg | 45,2 mg | grün |
| Morchel Konserve, abgetropft | 28 mg | 11,5 mg | grün |
| Morchel roh | 27 mg | 11,1 mg | grün |
| Pfeilwurzelmehl/ | 3 mg | 1,3 mg | grün |
| Pfifferling gebacken | 58 mg | 24,2 mg | grün |
| Pfifferling gebraten ohne Fett (Pfanne) | 69 mg | 28,6 mg | grün |
| Pfifferling gedünstet | 59 mg | 24,6 mg | grün |
| Pfifferling geschmort ohne Fett | 62 mg | 25,8 mg | grün |
| Pfifferling getrocknet | 388 mg | 161,8 mg | rot |
| Pfifferling getrocknet, gekocht | 200 mg | 83,2 mg | gelb |
| Pfifferling Konserve, abgetropft | 22 mg | 9,3 mg | grün |
| Pfifferling roh | 42 mg | 17,4 mg | grün |
| Pilzcremesuppe aus Instantpulver (mit Wasser zubereitet) | 10 mg | 4 mg | grün |
| Pilzcremesuppe Instantpulver | 127 mg | 53,1 mg | gelb |
| Pommes frites tiefgefroren | 24 mg | 9,9 mg | grün |
| Pommes frites tiefgefroren, frittiert | 31 mg | 12,9 mg | grün |
| Pommes frites tiefgefroren, frittiert, gesalzen | 31 mg | 12,9 mg | grün |
| Pommes frites tiefgefroren, gebacken | 32 mg | 13,5 mg | grün |
| Pommes frites tiefgefroren, gebacken, gesalzen | 32 mg | 13,4 mg | grün |
| Rotkappe gebraten ohne Fett (Pfanne) | 38 mg | 15,9 mg | grün |
| Rotkappe gedünstet | 33 mg | 13,7 mg | grün |
| Rotkappe roh | 23 mg | 9,7 mg | grün |
| Shiitakepilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 91 mg | 37,9 mg | grün |
| Shiitakepilz gedünstet | 78 mg | 32,3 mg | grün |
| Shiitakepilz getrocknet | 748 mg | 311,6 mg | rot |
| Shiitakepilz getrocknet, gekocht | 384 mg | 159,9 mg | rot |
| Shiitakepilz Konserve, abgetropft | 64 mg | 26,8 mg | grün |
| Shiitakepilz roh | 55 mg | 23,1 mg | grün |
| Steinpilz gebacken | 80 mg | 33,5 mg | grün |
| Steinpilz gebraten ohne Fett (Pfanne) | 95 mg | 39,5 mg | grün |
| Steinpilz gedünstet | 81 mg | 33,9 mg | grün |
| Steinpilz getrocknet | 337 mg | 140,4 mg | gelb |
| Steinpilz getrocknet, gekocht | 173 mg | 72,2 mg | gelb |
| Steinpilz Konserve, abgetropft | 69 mg | 28,7 mg | grün |
| Steinpilz roh | 58 mg | 24,1 mg | grün |
| Tapioka/ | 7 mg | 2,8 mg | grün |
| Topinambur/ | 34 mg | 14 mg | grün |
| Topinambur/ | 30 mg | 12,4 mg | grün |
| Topinambur/ | 24 mg | 10,2 mg | grün |
| Topinambur/ | 26 mg | 10,9 mg | grün |
| Trüffel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 145 mg | 60,6 mg | gelb |
| Trüffel gedünstet | 125 mg | 52,1 mg | gelb |
| Trüffel getrocknet | 295 mg | 122,8 mg | gelb |
| Trüffel getrocknet, gekocht | 151 mg | 63,1 mg | gelb |
| Trüffel Konserve, abgetropft | 106 mg | 44,1 mg | grün |
| Trüffel roh | 89 mg | 37 mg | grün |
| Vegetarische Pastete, Brotaufstrich hefebasiert | 53 mg | 22,1 mg | grün |
| Yamswurzel gebacken | 12 mg | 5,1 mg | grün |
| Yamswurzel gebraten ohne Fett (Pfanne) | 11 mg | 4,5 mg | grün |
| Yamswurzel gekocht | 8 mg | 3,2 mg | grün |
| Yamswurzel roh | 10 mg | 4 mg | grün |
Aus 100 g wird eine Portion
Die Tabelle nennt Werte je 100 g. Der Purin-Rechner rechnet ganze Mahlzeiten gegen dein Tagesbudget, die Purin-Kompass-App führt dazu das Wochenbudget und ein Schub-Tagebuch, komplett offline. Wie aus den Werten ein Wochenplan wird, zeigt die Seite zur Ernährung bei Gicht.
Häufige Fragen
Welche Sorten aus der Gruppe Kartoffeln und Pilze haben am wenigsten Purin?
Die niedrigsten Werte in dieser Tabelle: Pfeilwurzelmehl/Marantastärke (3 mg), Kartoffelstärke (Kartoffelmehl) (6 mg), Tapioka/Tapiokastärke (7 mg) — jeweils mg Harnsäure je 100 g.
Welche Sorten aus der Gruppe Kartoffeln und Pilze haben am meisten Purin?
Die höchsten Werte: Hefe Flocken/Nährhefe (2033 mg), Shiitakepilz getrocknet (748 mg), Austernpilz gebraten ohne Fett (Pfanne) (411 mg) — jeweils mg Harnsäure je 100 g.
Wie viele Einträge liegen im grünen Bereich?
134 von 157 Einträgen (85 %) liegen unter 50 mg Purin je 100 g (120 mg Harnsäure) und sind grün markiert, 18 gelb und 5 rot. Der mittlere Wert der Gruppe liegt bei 53 mg Harnsäure je 100 g.
Gelten die Werte roh oder zubereitet?
Jede Zeile nennt ihren Zustand, zum Beispiel roh, gekocht oder gebraten. Beim Garen verliert oder gewinnt ein Lebensmittel Wasser, deshalb unterscheiden sich die Werte je 100 g. Für den Tag zählt die Menge, die tatsächlich auf dem Teller liegt.